TK04 Wärmeleitfähigkeits-Messgerät Überblick Messprinzip Sonden und Proben Messung Auswertung Qualitätskontrolle Spezifikation Ausstattung und Zubehör Anwendungs-Beispiele
Mehr Info Laden Sie Informationsmaterial zu TK04 herunter oder fordern Sie per E-Mail weitere Details an.
Change Language English
Technische Spezifikation für das TK04 Wärmeleitfähigkeits-Messgerät
Zubehör
![]() |
|
| Bezeichnung | Laborpresse mit Druckbegrenzung |
| Einsatzzweck | Laborpresse mit Druckbegrenzung (max. 10 bar / 1.7 kN) zum kontrollierten Anpressen von Halbraum-Sonden an die Proben-Oberfläche |
| Anpressdruck | 0 bis 10 bar/1.7 kN |
| Abmessungen | Grundfläche ca. 290 x 150 mm, Höhe 420 mm (Hebel unten) / 575 mm (Hebel oben) |
| Gewicht | 12.9 kg |
| Probengröße | Höhe max. 13 cm, andere Abmessungen praktisch unbegrenzt |
![]() |
|
| Bezeichnung | Proben-Behälter |
| Einsatzzweck | Proben-Behälter für Flüssigkeiten, Pulver und Fragmente |
| Abmessungen | Durchmesser 108 mm, Höhe 81 mm (Außenmaße, Innendurchmesser auf die Standard-HLQ Halbraum-Sonde abgestimmt) |
| Gewicht | ca. 1800 g |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben

