TK04 Wärmeleitfähigkeits-Messgerät Überblick Messprinzip Sonden und Proben Messung Auswertung Qualitätskontrolle Spezifikation Ausstattung und Zubehör Anwendungs-Beispiele
Mehr Info Laden Sie Informationsmaterial zu TK04 herunter oder fordern Sie per E-Mail weitere Details an.
Change Language English
Technische Spezifikation für das TK04 Wärmeleitfähigkeits-Messgerät
Sonden Die Mindest-Probengröße gibt die Minimal-Abmessungen an, die für den jeweiligen Sondentyp nicht unterschritten werden können. Für Materialien mit hohen Wärmeleitfähigkeiten können größere Proben erforderlich sein.
![]() |
|
| Bezeichnung | Standard-VLQ |
| Sondentyp | Vollraum für Laboreinsatz |
| Abmessungen | Länge 70 mm, Durchmesser 2 mm (ohne Griff) |
| Messbereich | 0.1 bis 10 W/mK |
| Genauigkeit | ± 2 % |
| Messdauer Einzelmessung | 80 sec |
| Mindest-Probengröße | Durchmesser ca. 30 mm, Länge 75 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Standard-HLQ |
| Sondentyp | Halbraum für Laboreinsatz |
| Abmessungen | Durchmesser 88 mm, Höhe 30 mm |
| Messbereich | 0.3 bis 10 W/mK |
| Genauigkeit | ± 2 % |
| Messdauer Einzelmessung | 80 sec |
| Mindest-Probengröße | Durchmesser ca. 80 mm, Höhe ca. 15 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Mini-HLQ |
| Sondentyp | Halbraum für Laboreinsatz an kleinen Proben |
| Abmessungen | Durchmesser 50 mm, Höhe 30 mm |
| Messbereich | 0.3 bis 3 W/mK |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Messdauer Einzelmessung | 60 sec |
| Mindest-Probengröße | Durchmesser ca. 50 mm, Höhe ca. 15 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Field-VLQ |
| Sondentyp | Vollraum für Feldeinsatz (in-situ-Messungen) |
| Abmessungen | Länge 300 mm, Durchmesser 6 mm |
| Messbereich (getestet) | 0.6 bis 4 W/mK |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Messdauer Einzelmessung | 240 sec |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben



