TK04 Wärmeleitfähigkeits-Messgerät Überblick Messprinzip Sonden und Proben Messung Auswertung Qualitätskontrolle Spezifikation Ausstattung und Zubehör Anwendungs-Beispiele
Mehr Info Laden Sie Informationsmaterial zu TK04 herunter oder fordern Sie per E-Mail weitere Details an.
Change Language English
Technische Spezifikation für das TK04 Wärmeleitfähigkeits-Messgerät
- Messgerät
- Sonden
- Software
- Labor-Standards
- Zubehör
- alle einblenden
Messgerät
![]() |
|
| Bezeichnung | TK04 Messeinheit |
| Messprinzip | instationäre Linienquelle (Nadelsondenmethode) |
| Messbereich | 0.1 bis 10 W/mK (sondenabhängig, s. u.) |
| Genauigkeit | ± 2 % (sondenabhängig, s. u.) |
| Reproduzierbarkeit | ± 1.5 % |
| Konstanz des Heizstroms | ± 0.01 % |
| Messdauer Einzelmessung | 80 sec (sondenabhängig, s. u.) |
| Wiederholungsmessungen | bis 99 Messungen pro Messreihe (vollautomatisch) |
| Probengröße | keine Begrenzung nach oben, Form beliebig, Mindestgröße sondenabhängig (s. u.) |
| Betriebstemperatur | 0 bis 45°C |
| Probentemperatur | 0 bis 70°C (-25 bis 125°C auf Anfrage) |
| Stromversorgung | 220/240 V ~ (50 Hz) ; 100/120 V ~ (60 Hz) |
| Leistungsaufnahme | ~ 40W |
| Abmessungen (B x H x T) | 471 x 147 x 391 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Interface | serielle Schnittstelle RS232 |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben
Sonden Die Mindest-Probengröße gibt die Minimal-Abmessungen an, die für den jeweiligen Sondentyp nicht unterschritten werden können. Für Materialien mit hohen Wärmeleitfähigkeiten können größere Proben erforderlich sein.
![]() |
|
| Bezeichnung | Standard-VLQ |
| Sondentyp | Vollraum für Laboreinsatz |
| Abmessungen | Länge 70 mm, Durchmesser 2 mm (ohne Griff) |
| Messbereich | 0.1 bis 10 W/mK |
| Genauigkeit | ± 2 % |
| Messdauer Einzelmessung | 80 sec |
| Mindest-Probengröße | Durchmesser ca. 30 mm, Länge 75 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Standard-HLQ |
| Sondentyp | Halbraum für Laboreinsatz |
| Abmessungen | Durchmesser 88 mm, Höhe 30 mm |
| Messbereich | 0.3 bis 10 W/mK |
| Genauigkeit | ± 2 % |
| Messdauer Einzelmessung | 80 sec |
| Mindest-Probengröße | Durchmesser ca. 80 mm, Höhe ca. 15 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Mini-HLQ |
| Sondentyp | Halbraum für Laboreinsatz an kleinen Proben |
| Abmessungen | Durchmesser 50 mm, Höhe 30 mm |
| Messbereich | 0.3 bis 3 W/mK |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Messdauer Einzelmessung | 60 sec |
| Mindest-Probengröße | Durchmesser ca. 50 mm, Höhe ca. 15 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Field-VLQ |
| Sondentyp | Vollraum für Feldeinsatz (in-situ-Messungen) |
| Abmessungen | Länge 300 mm, Durchmesser 6 mm |
| Messbereich (getestet) | 0.6 bis 4 W/mK |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Messdauer Einzelmessung | 240 sec |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben
Software Die TK04-Mehrbenutzerlizenz erlaubt die Installation auf beliebig vielen Arbeitsplätzen. Die Module Messung/Auswertung und Grafik/Qualitätskontrolle können auch unabhängig voneinander installiert und genutzt werden.
| Betriebssystem | Windows 98, Me, 2000, XP, 7 |
| Prozessor | mind. 1 GHz |
| Arbeitsspeicher | mind. 512 MB |
| Schnittstelle | 1 freie serielle Schnittstelle (COM-Port RS232) oder 1 USB-Port mit USB-Serial-Konverter |
| Bildschirm-Auflösung | mind. 1280 x 1024 |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben
Labor-Standards Die angegebenen Wärmeleitfähigkeiten sind Richtwerte. Jeder Standard wird individuell vermessen und mit dem genauen Wärmeleitfähigkeitswert beschriftet ausgeliefert. Die Abmessungen können leicht variieren. Ein Datenblatt mit physikalischen Eigenschaften und erhältlichen Abmessungen der Standards steht zum Download bereit.
![]() |
|
| Bezeichnung | Standard ST 1.6 (Wärmeleitfähigkeit ca. 1.6 W/mK) |
| für Halbraum-Sonden | 110 x 90 x 30 mm |
| für Vollraum-Sonden | 55 x 55 x 90 mm, mit Bohrung Ø 2 mm |
| Kombi-Standard | 110 x 90 x 55 mm, mit Bohrung Ø 2 mm |
![]() |
|
| Bezeichnung | Standard ST 0.2 (Wärmeleitfähigkeit ca. 0.2 W/mK) |
| für Vollraum-Sonden | Ø 60 mm, Höhe 90 mm, mit Bohrung Ø 2 mm |
Die Standards werden nur zur gelegentlichen Überprüfung der Funktion von Messgerät und Sonden benötigt. Vom Anwender müssen keine Kalibrier- oder Referenzmessungen durchgeführt werden!
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben
Zubehör
![]() |
|
| Bezeichnung | Laborpresse mit Druckbegrenzung |
| Einsatzzweck | Laborpresse mit Druckbegrenzung (max. 10 bar / 1.7 kN) zum kontrollierten Anpressen von Halbraum-Sonden an die Proben-Oberfläche |
| Anpressdruck | 0 bis 10 bar/1.7 kN |
| Abmessungen | Grundfläche ca. 290 x 150 mm, Höhe 420 mm (Hebel unten) / 575 mm (Hebel oben) |
| Gewicht | 12.9 kg |
| Probengröße | Höhe max. 13 cm, andere Abmessungen praktisch unbegrenzt |
![]() |
|
| Bezeichnung | Proben-Behälter |
| Einsatzzweck | Proben-Behälter für Flüssigkeiten, Pulver und Fragmente |
| Abmessungen | Durchmesser 108 mm, Höhe 81 mm (Außenmaße, Innendurchmesser auf die Standard-HLQ Halbraum-Sonde abgestimmt) |
| Gewicht | ca. 1800 g |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Nach oben








